Patricia Muñoz Garcìa

Patricia Muñoz Garcìa
Departamento Nacional Profesores Jubilados DEPROJ

viernes, 24 de abril de 2009

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DE EDUCACION MUNICIPAL D.A.E.M.

ORD. N"_075_/09

ANT.: NoHAY

mAT.: Lo QUEINDICA

Independencia, 06 DE MARZO DE 2009

DE :
DIRECTORA DPTO. DE EDUCACION

A
SRA. PATRICIA MUÑOZ GARCIA
PRESIDENTE COLEGIO COMUNAL DE PROFESORES

Adjunto detalle de la Subvención Adicional Extraordinaria de los
años 2007 y 2008.

Estos recursos son utilizados para la cancelación de
Bonificación Proporcional y Planilla Complementaria de acuerdo
a lo que indica la Ley NO1 9.410.

Lo años 2007 y 2008, los recursos ingresados por la SAE,

fueron inferiores a lo que se canceló por los conceptos antes
mencionados de la Ley NO1 9.410.

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,


DETALLE BONO EXTRAORDINARIO SAE 2007


ING. LEY #19410 SAE GASTOS BONlF PROP. Y PLANILLA COMPLEMENTARIA
AÑO 2007 ANO 2007
1 $6,351,972 $5,317,613 $2,645,111 $7,962,724
2 $6,351,972 $5,287,933 $2,625,962 $7,913,895
3 $6,351,972 $5,222,957 $2,603,125 $7,826,082
4 $5,983,015 $5,381,664 $2,680,436 $8,062,100
5 $6,267,054 $5,408,187 $2,732,884 $8,141,071
6 $6,257,991 $5,409,305 $2,570,241 $7,979,546
7 $6,127,673 $ 5,455,895 $2,603,652 $8,059,547
8 $6,007,102 $5,423,038 $2,562,848 $7,985,886
9 $5,930,796 $5,459,182 $2,629,510 $8,088,692
10 $6,130,338 $ 5,488,705 $1,860,898 $7,349,603
11 $6,158,381 $5,538,007 $1,949,259 $7,487,266
12 $6,630,400 $5,907,117 $2,056,433 $7,963,550
T$74,548,66 $65,299,603 $29,520,359 $94,819,962

No hay comentarios:

Publicar un comentario